ClueNet:Comparison of Servers
From ClueWiki
To regenerate this list, run serverlist.php and paste the output to this page.
| Server | Owner | Purpose | Accessible by users | SSH port | Status | VPN | Official |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abacus | jercos | space waster | Yes | 222 | Online | No | No |
| abscissa | Cobi | Shell | Yes | 22222 | Online | Yes | Yes |
| asymptote | Robert | Shell server | Yes | 22 | Online | No | Yes |
| centroid | santium | Shell | Yes | 22 | Online | No | Yes |
| delta | methecooldude | IRC and Shell server | Yes | 22, 22222 | Online | No | Yes |
| digit | methecooldude | Windows Server | Yes | Terminal Services Client | Online | No | No |
| euclid | Cobi | DNS slave | No | 22 | Online | Yes | Yes |
| gamma | hawken | space waster | Yes | 22 | Online | Yes | No |
| hawking | Crazytales | space waster | No | 22 | Online | No | No |
| hex | damian | Shell server | Yes | 22 | Online | No | No |
| iff | Lee | Shell | Yes | 22 | Online | No | Yes |
| induction | Crispy | Mail server | No | 22 | Online | No | Yes |
| integral | Crispy | LDAP server | No | 22 | Online | Yes | Yes |
| lambda | Soxred93 | space waster | Yes | 22 | Online | No | No |
| lindelof | Cobi | IRC Services | No | 22 | Online | Yes | Yes |
| null | methecooldude | UK IRC + Shell Server | Yes | 22 | Online | No | Yes |
| oscillator | Cobi | Web | No | 22 | Online | No | Yes |
| pyramid | BogdanBiv | space waster | Yes | 22 | Online | No | No |
| radian | Crispy | IRC server | No | 22 | Online | Yes | Yes |
| rectangle | Cobi | ClueVPS | No | 22 | Online | Yes | Yes |
| scalar | davenull | Shell | Yes | 22 | Online | Yes | Yes |
| sine | Dvyjones | Nagios | No | 22 | Online | No | No |
| square | Cobi | VPS host | No | 22 | Online | Yes | Yes |
| taylor | davenull | Hub | No | 22 | Online | No | Yes |
| theta | Cobi | IRC server | No | 22 | Online | Yes | Yes |
| union | davenull | Testing and VM Host | No | 22 | Online | No | Yes |
| absval | Crispy | UML (ClueVPS) server | No | 22 | Offline | No | Yes |
| cosine | Crispy | Testing Server | No | 22 | Offline | No | Yes |
| gauss | Crispy | None | No | 22 | Offline | No | Yes |
| linear | davenull | Shell | Yes | 22 | Offline | No | No |
| ordinate | Cobi | Shell | Yes | 2999 | Offline | Yes | Yes |
| origin | davenull | Shell server | Yes | 22 | Offline | No | No |
| phi | Cobi | LDAP failover (readonly) | No | 22 | Offline | No | Yes |
| pi | Cobi | Shell | Yes | 29292 | Offline | Yes | Yes |
| pythagoras | jared | Shell | Yes | 22 | Offline | No | Yes |
| vector | tonyb | Shell server | Yes | 22 | Offline | Yes | Yes |

